- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0134 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 127 | 0 | 1609000€ | |
| PIS0142 | Lägenhet | Madrid Chamberi | 3 | 111 | 0 | 2065100€ | |
| ATC0013 | Takvåning | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| PIS0149 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 201 | 0 | 2829000€ | |
| PIS0123 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7900000€ | |
| PIS0152 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 172 | 1 | 3199000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| ATC0016 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3100000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Madrid Centro | 2 | 87 | 4 | 595000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 208 | 5 | 2700000€ |
Visar 1 till 12 av 82