- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0178 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 275 | 53 | 3409000€ | |
| ATC0015 | Takvåning | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3300000€ | |
| PIS0168 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 161 | 37 | 2049000€ | |
| PIS0172 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3499000€ | |
| PIS0146 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 120 | 35 | 1549000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 144 | 33 | 1729000€ | |
| PIS0181 | Lägenhet | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1900000€ | |
| PIS0139 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 152 | 32 | 2149000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| PIS0148 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 219 | 31 | 2879000€ |
Visar 1 till 12 av 82