- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8200000€ | |
| PIS0123 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 487 | 1 | 7900000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| PIS0122 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 462 | 20 | 7475000€ | |
| PIS0176 | Lägenhet | Madrid Centro | 5 | 361 | 5 | 6559000€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0108 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5250000€ | |
| PIS0175 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 274 | 6 | 4922000€ | |
| PIS0172 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 293 | 37 | 3499000€ |
Visar 1 till 12 av 82