- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| ATC0008 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2729000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| ATC0013 | Takvåning | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Madrid Chamberi | 5 | 550 | 8 | 8200000€ | |
| ATC0015 | Takvåning | Madrid Centro | 4 | 174 | 44 | 3300000€ | |
| ATC0016 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 195 | 4 | 3100000€ | |
| ATC0017 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 47 | 9 | 1079000€ | |
| ATC0018 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 54 | 18 | 849000€ | |
| PIS0075 | Två vånings lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 82