- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0084 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2409000€ | |
| PIS0088 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2099000€ | |
| PIS0096 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 50 | 28 | 729000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 51 | 16 | 649000€ | |
| PIS0108 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 242 | 23 | 5250000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 380 | 33 | 9500000€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 368 | 3 | 5750000€ | ||
| PIS0111 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 109 | 24 | 1539000€ | |
| PIS0112 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 189 | 23 | 2009000€ |
Visar 1 till 12 av 82