- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 0 | 850000€ | |
| PIS0137 | Lägenhet | Madrid | 3 | 146 | 13 | 1269000€ | |
| ATC0013 | Takvåning | Pozuelo de Alarcón | 4 | 240 | 0 | 1320000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Madrid | 3 | 147 | 7 | 1390000€ | |
| PIS0180 | Lägenhet | Madrid | 4 | 163 | 10 | 1620000€ | |
| PIS0181 | Lägenhet | Madrid | 4 | 182 | 33 | 1900000€ | |
| PIS0075 | Två vånings lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1269000€ | |
| PIS0084 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 209 | 19 | 2409000€ | |
| PIS0088 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 197 | 21 | 2099000€ | |
| PIS0096 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 133 | 17 | 1429000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 66 | 17 | 839000€ | |
| ATC0008 | Takvåning | Madrid Barrio de Salamanca | 3 | 177 | 22 | 2729000€ |
Visar 1 till 12 av 82