- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0011 | Takvåning | Alcobendas Soto de la Moraleja | 4 | 220 | 31 | 1360000€ | |
| ATC0010 | Takvåning | Madrid Retiro | 3 | 258 | 7 | 7500000€ | |
| PIS0155 | Lägenhet | Madrid Retiro | 2 | 46 | 15 | 679000€ | |
| PIS0157 | Lägenhet | Madrid Retiro | 3 | 124 | 15 | 1279000€ | |
| PIS0158 | Lägenhet | Madrid Retiro | 2 | 105 | 16 | 1209000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Madrid Retiro | 4 | 121 | 27 | 1379000€ | |
| PIS0160 | Lägenhet | Madrid Retiro | 3 | 116 | 22 | 1319000€ | |
| PIS0163 | Lägenhet | Madrid Retiro | 3 | 101 | 24 | 1169000€ | |
| CHA0001 | Villa | Madrid El Viso | 8 | 750 | 3 | 10200000€ | |
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid El Viso | 5 | 339 | 61 | 5709000€ | |
| PIS0124 | Lägenhet | Madrid Chamberi | 3 | 141 | 26 | 1359000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Madrid Chamberi | 3 | 125 | 6 | 1769000€ |
Visar 1 till 12 av 82